In welchem Quadranten ist ein Punkt, wenn seine Koordinaten (3,7) sind?

In welchem Quadranten ist ein Punkt, wenn seine Koordinaten (3,7) sind?
Anonim

Antworten:

Quadrant ich

Erläuterung:

Es gibt vier Quadranten, I, II, III und IV. Ein Grap, aufgeteilt in diese vier Quadranten, sieht folgendermaßen aus:

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) Farbe (Weiß) (…………………………) | #

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) Farbe (Weiß) (…………………………) | #

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) IIFarbe (Weiß) (…………………….) | ##Farbe (weiß) (…………….) I #

#Farbe (Weiß) (III) (-, +) Farbe (Weiß) (…………………………) | ##Farbe (weiß) (.) (+, +) #

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) Farbe (Weiß) (…………………………) | #

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) Farbe (Weiß) (…………………………) | #

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) Farbe (Weiß) (…………………………) | #

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) Farbe (Weiß) (…………………………) | #

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) Farbe (Schwarz) (…………………………) | ##Farbe schwarz)(…………………………)#

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) Farbe (Weiß) (…………………………) | #

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) Farbe (Weiß) (…………………………) | #

#Farbe (weiß) (III (-, +)) IIIFarbe (weiß) (……………………) | ##Farbe (weiß) (……..) IV #

#Farbe (weiß) (++) (-, -) Farbe (weiß) (………………………) | ##Farbe (weiß) (.) (+, +) #

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) Farbe (Weiß) (…………………………) | #

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) Farbe (Weiß) (…………………………) | #

#Farbe (Weiß) (III (-, +)) Farbe (Weiß) (…………………………) | #

Mit diesem Diagramm können wir den Ort eines Paares leicht bestimmen. Wenn beide Zahlen des Koordiantenpaares negativ sind, wären sie entsprechend dem Bild im Quadranten III. Wenn der erste negativ und der zweite positiv war, dann gehören sie zum Quadranten II. In unserem Fall von #(3,7)#, beide Zahlen sind positiv, also sind sie in Quadrant ich.